最新:110013195期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110013195 | 03-06 23:55:00 | 2+6+4 =12 |
110013194 | 03-06 23:50:00 | 0+3+8 =11 |
110013193 | 03-06 23:45:00 | 2+7+8 =17 |
110013192 | 03-06 23:40:00 | 3+5+0 =8 |
110013191 | 03-06 23:35:00 | 3+5+2 =10 |
110013190 | 03-06 23:30:00 | 3+4+0 =7 |
110013189 | 03-06 23:25:00 | 1+2+1 =4 |
110013188 | 03-06 23:20:00 | 9+2+5 =16 |
110013187 | 03-06 23:15:00 | 8+5+0 =13 |
110013186 | 03-06 23:10:00 | 4+0+0 =4 |
110013185 | 03-06 23:05:00 | 5+1+1 =7 |
110013184 | 03-06 23:00:00 | 7+9+8 =24 |
110013183 | 03-06 22:55:00 | 2+3+1 =6 |
110013182 | 03-06 22:50:00 | 5+9+4 =18 |
110013181 | 03-06 22:45:00 | 0+6+6 =12 |
110013180 | 03-06 22:40:00 | 8+0+5 =13 |
110013179 | 03-06 22:35:00 | 3+7+4 =14 |
110013178 | 03-06 22:30:00 | 8+5+0 =13 |
110013177 | 03-06 22:25:00 | 6+0+0 =6 |
110013176 | 03-06 22:20:00 | 4+5+7 =16 |
110013175 | 03-06 22:15:00 | 2+7+2 =11 |
110013174 | 03-06 22:10:00 | 9+4+9 =22 |
110013173 | 03-06 22:05:00 | 9+9+1 =19 |
110013172 | 03-06 22:00:00 | 1+1+0 =2 |
110013171 | 03-06 21:55:00 | 8+0+7 =15 |
110013170 | 03-06 21:50:00 | 4+3+3 =10 |
110013169 | 03-06 21:45:00 | 5+2+1 =8 |
110013168 | 03-06 21:40:00 | 9+8+8 =25 |
110013167 | 03-06 21:35:00 | 8+2+3 =13 |
110013166 | 03-06 21:30:00 | 4+9+6 =19 |
110013165 | 03-06 21:25:00 | 9+6+7 =22 |
110013164 | 03-06 21:20:00 | 3+3+3 =9 |
110013163 | 03-06 21:15:00 | 9+8+5 =22 |
110013162 | 03-06 21:10:00 | 3+4+5 =12 |
110013161 | 03-06 21:05:00 | 2+6+0 =8 |
110013160 | 03-06 21:00:00 | 9+9+1 =19 |
110013159 | 03-06 20:55:00 | 0+8+1 =9 |
110013158 | 03-06 20:50:00 | 6+1+8 =15 |
110013157 | 03-06 20:45:00 | 2+5+1 =8 |
110013156 | 03-06 20:40:00 | 3+3+8 =14 |
110013155 | 03-06 20:35:00 | 3+4+8 =15 |
110013154 | 03-06 20:30:00 | 3+6+9 =18 |
110013153 | 03-06 20:25:00 | 1+0+7 =8 |
110013152 | 03-06 20:20:00 | 9+2+5 =16 |
110013151 | 03-06 20:15:00 | 7+2+7 =16 |
110013150 | 03-06 20:10:00 | 3+9+2 =14 |
110013149 | 03-06 20:05:00 | 4+2+4 =10 |
110013148 | 03-06 20:00:00 | 3+6+9 =18 |
110013147 | 03-06 19:55:00 | 3+6+3 =12 |
110013146 | 03-06 19:50:00 | 6+2+1 =9 |
110013145 | 03-06 19:45:00 | 7+5+7 =19 |
110013144 | 03-06 19:40:00 | 8+3+7 =18 |
110013143 | 03-06 19:35:00 | 7+0+4 =11 |
110013142 | 03-06 19:30:00 | 1+7+0 =8 |
110013141 | 03-06 19:25:00 | 4+7+9 =20 |
110013140 | 03-06 19:20:00 | 5+3+3 =11 |
110013139 | 03-06 19:15:00 | 7+2+9 =18 |
110013138 | 03-06 19:10:00 | 2+7+0 =9 |
110013137 | 03-06 19:05:00 | 5+9+6 =20 |
110013136 | 03-06 19:00:00 | 4+0+2 =6 |
110013135 | 03-06 18:55:00 | 4+8+4 =16 |
110013134 | 03-06 18:50:00 | 3+5+1 =9 |
110013133 | 03-06 18:45:00 | 3+9+0 =12 |
110013132 | 03-06 18:40:00 | 8+5+9 =22 |
110013131 | 03-06 18:35:00 | 8+9+0 =17 |
110013130 | 03-06 18:30:00 | 7+3+2 =12 |
110013129 | 03-06 18:25:00 | 8+9+6 =23 |
110013128 | 03-06 18:20:00 | 1+4+9 =14 |
110013127 | 03-06 18:15:00 | 9+3+8 =20 |
110013126 | 03-06 18:10:00 | 4+6+6 =16 |
110013125 | 03-06 18:05:00 | 5+6+4 =15 |
110013124 | 03-06 18:00:00 | 4+7+5 =16 |
110013123 | 03-06 17:55:00 | 6+8+4 =18 |
110013122 | 03-06 17:50:00 | 0+6+7 =13 |
110013121 | 03-06 17:45:00 | 2+3+0 =5 |
110013120 | 03-06 17:40:00 | 2+6+2 =10 |
110013119 | 03-06 17:35:00 | 2+9+4 =15 |
110013118 | 03-06 17:30:00 | 0+2+8 =10 |
110013117 | 03-06 17:25:00 | 0+5+4 =9 |
110013116 | 03-06 17:20:00 | 9+6+8 =23 |
110013115 | 03-06 17:15:00 | 8+5+6 =19 |
110013114 | 03-06 17:10:00 | 6+4+3 =13 |
110013113 | 03-06 17:05:00 | 9+4+8 =21 |
110013112 | 03-06 17:00:00 | 4+6+9 =19 |
110013111 | 03-06 16:55:00 | 3+4+8 =15 |
110013110 | 03-06 16:50:00 | 3+9+1 =13 |
110013109 | 03-06 16:45:00 | 7+6+2 =15 |
110013108 | 03-06 16:40:00 | 7+9+7 =23 |
110013107 | 03-06 16:35:00 | 2+4+0 =6 |
110013106 | 03-06 16:30:00 | 2+6+7 =15 |
110013105 | 03-06 16:25:00 | 0+3+9 =12 |
110013104 | 03-06 16:20:00 | 9+9+3 =21 |
110013103 | 03-06 16:15:00 | 8+0+2 =10 |
110013102 | 03-06 16:10:00 | 9+9+5 =23 |
110013101 | 03-06 16:05:00 | 3+4+2 =9 |
110013100 | 03-06 16:00:00 | 6+7+4 =17 |
110013099 | 03-06 15:55:00 | 7+1+5 =13 |
110013098 | 03-06 15:50:00 | 5+5+0 =10 |
110013097 | 03-06 15:45:00 | 5+9+6 =20 |
Copyright 台湾宾果pc28开奖历史_台湾宾果pc28开奖分析_pc28官方开奖网站 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110013195 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013194 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013193 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013192 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013191 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013190 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013189 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013188 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013187 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013186 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013185 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013184 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013183 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013182 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013181 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013180 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013179 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013178 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013177 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013176 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013175 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013174 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013173 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013172 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013171 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013170 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013169 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013168 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013167 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013166 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013165 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013164 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013163 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013162 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013161 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013160 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013159 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013158 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013157 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013156 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013155 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013154 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013153 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013152 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013151 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013150 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013149 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013148 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013147 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013146 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013145 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013144 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013143 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013142 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013141 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013140 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013138 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013137 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013136 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013134 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013133 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013132 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013131 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013130 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013129 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013127 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013126 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013125 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013124 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013123 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013122 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013121 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013120 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013119 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013118 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013117 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013116 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013115 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013114 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013113 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013112 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013111 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013110 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013109 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013108 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013107 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013106 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013105 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013104 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013103 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013102 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013101 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013100 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013099 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013098 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013097 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
Copyright 台湾宾果pc28开奖历史_台湾宾果pc28开奖分析_pc28官方开奖网站 All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110013196 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
110013195 | 2+6+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110013194 | 0+3+8=11 | 单丨小 |
![]() |
110013193 | 2+7+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110013192 | 3+5+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110013191 | 3+5+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110013190 | 3+4+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110013189 | 1+2+1=4 | 双丨小 |
![]() |
110013188 | 9+2+5=16 | 单丨大 |
![]() |
110013187 | 8+5+0=13 | 双丨大 |
![]() |
110013186 | 4+0+0=4 | 单丨小 |
![]() |
110013185 | 5+1+1=7 | 单丨小 |
![]() |
110013184 | 7+9+8=24 | 单丨小 |
![]() |
110013183 | 2+3+1=6 | 单丨小 |
![]() |
110013182 | 5+9+4=18 | 双丨小 |
![]() |
110013181 | 0+6+6=12 | 双丨小 |
![]() |
110013180 | 8+0+5=13 | 双丨大 |
![]() |
110013179 | 3+7+4=14 | 单丨小 |
![]() |
110013178 | 8+5+0=13 | 双丨小 |
![]() |
110013177 | 6+0+0=6 | 单丨小 |
![]() |
110013176 | 4+5+7=16 | 双丨大 |
![]() |
110013175 | 2+7+2=11 | 双丨小 |
![]() |
110013174 | 9+4+9=22 | 双丨小 |
![]() |
110013173 | 9+9+1=19 | 单丨小 |
![]() |
110013172 | 1+1+0=2 | 双丨小 |
![]() |
110013171 | 8+0+7=15 | 双丨大 |
![]() |
110013170 | 4+3+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110013169 | 5+2+1=8 | 单丨大 |
![]() |
110013168 | 9+8+8=25 | 双丨大 |
![]() |
110013167 | 8+2+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110013166 | 4+9+6=19 | 单丨大 |
![]() |
110013165 | 9+6+7=22 | 双丨小 |
![]() |
110013164 | 3+3+3=9 | 双丨小 |
![]() |
110013163 | 9+8+5=22 | 双丨大 |
![]() |
110013162 | 3+4+5=12 | 双丨小 |
![]() |
110013161 | 2+6+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110013160 | 9+9+1=19 | 单丨大 |
![]() |
110013159 | 0+8+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110013158 | 6+1+8=15 | 单丨小 |
![]() |
110013157 | 2+5+1=8 | 双丨大 |
![]() |
110013156 | 3+3+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110013155 | 3+4+8=15 | 单丨小 |
![]() |
110013154 | 3+6+9=18 | 单丨大 |
![]() |
110013153 | 1+0+7=8 | 双丨小 |
![]() |
110013152 | 9+2+5=16 | 双丨大 |
![]() |
110013151 | 7+2+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110013150 | 3+9+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110013149 | 4+2+4=10 | 单丨小 |
![]() |
110013148 | 3+6+9=18 | 单丨大 |
![]() |
110013147 | 3+6+3=12 | 双丨小 |
![]() |
110013146 | 6+2+1=9 | 单丨大 |
![]() |
110013145 | 7+5+7=19 | 双丨小 |
![]() |
110013144 | 8+3+7=18 | 单丨大 |
![]() |
110013143 | 7+0+4=11 | 双丨小 |
![]() |
110013142 | 1+7+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110013141 | 4+7+9=20 | 单丨小 |
![]() |
110013140 | 5+3+3=11 | 双丨小 |
![]() |
110013139 | 7+2+9=18 | 双丨小 |
![]() |
110013138 | 2+7+0=9 | 双丨小 |
![]() |
110013137 | 5+9+6=20 | 双丨小 |
![]() |
110013136 | 4+0+2=6 | 单丨大 |
![]() |
110013135 | 4+8+4=16 | 单丨小 |
![]() |
110013134 | 3+5+1=9 | 单丨小 |
![]() |
110013133 | 3+9+0=12 | 单丨大 |
![]() |
110013132 | 8+5+9=22 | 双丨小 |
![]() |
110013131 | 8+9+0=17 | 双丨小 |
![]() |
110013130 | 7+3+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110013129 | 8+9+6=23 | 单丨大 |
![]() |
110013128 | 1+4+9=14 | 双丨小 |
![]() |
110013127 | 9+3+8=20 | 单丨大 |
![]() |
110013126 | 4+6+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110013125 | 5+6+4=15 | 双丨小 |
![]() |
110013124 | 4+7+5=16 | 单丨小 |
![]() |
110013123 | 6+8+4=18 | 双丨大 |
![]() |
110013122 | 0+6+7=13 | 单丨小 |
![]() |
110013121 | 2+3+0=5 | 双丨小 |
![]() |
110013120 | 2+6+2=10 | 单丨小 |
![]() |
110013119 | 2+9+4=15 | 双丨大 |
![]() |
110013118 | 0+2+8=10 | 单丨大 |
![]() |
110013117 | 0+5+4=9 | 单丨大 |
![]() |
110013116 | 9+6+8=23 | 双丨小 |
![]() |
110013115 | 8+5+6=19 | 单丨小 |
![]() |
110013114 | 6+4+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110013113 | 9+4+8=21 | 双丨小 |
![]() |
110013112 | 4+6+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110013111 | 3+4+8=15 | 双丨小 |
![]() |
110013110 | 3+9+1=13 | 双丨大 |
![]() |
110013109 | 7+6+2=15 | 双丨小 |
![]() |
110013108 | 7+9+7=23 | 单丨小 |
![]() |
110013107 | 2+4+0=6 | 单丨大 |
![]() |
110013106 | 2+6+7=15 | 单丨大 |
![]() |
110013105 | 0+3+9=12 | 单丨小 |
![]() |
110013104 | 9+9+3=21 | 单丨小 |
![]() |
110013103 | 8+0+2=10 | 双丨小 |
![]() |
110013102 | 9+9+5=23 | 双丨大 |
![]() |
110013101 | 3+4+2=9 | 双丨大 |
![]() |
110013100 | 6+7+4=17 | 双丨小 |
![]() |
110013099 | 7+1+5=13 | 单丨大 |
![]() |
110013098 | 5+5+0=10 | 双丨小 |
![]() |
Copyright 台湾宾果pc28开奖历史_台湾宾果pc28开奖分析_pc28官方开奖网站 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 台湾宾果pc28开奖历史_台湾宾果pc28开奖分析_pc28官方开奖网站 .All rights reserved. 版权所有